Total Materials Tracked 2002-2003

  July August September Summer   October November December Fall   January February March Winter   April May June Spring Year Total
Paper Products   Paper Products   Paper Products   Paper Products          
WL - White Ledger 11.052 7.176 11.0605 29.2885 WL - White Ledger 10.585 6.308 10.4505 27.3435 WL - White Ledger 8.0015 11.2415 7.794 27.037 WL - White Ledger 12.943 7.841 12.074 32.858 116.53 Environmental Health  
OP - Office Pack 7.057 2.353 4.693 14.103 OP - Office Pack 5.5955 3.026 3.2295 11.851 OP - Office Pack 3.557 4.3755 3.4345 11.367 OP - Office Pack 4.548 4.927 5.038 14.513 51.83 and Safety Misc.  
ONP - Old Newspaper 5.6295 2.743 5.4325 13.805 ONP - Old Newspaper 8.0945 5.9515 8.112 22.158 ONP - Old Newspaper 4.5745 8.2545 5.132 17.961 ONP - Old Newspaper 7.5445 6.2665 6.1445 19.9555 73.88 For FY  2002-2003  
SMIX - Low Grade 7.303 6.0885 9.1605 22.552 SMIX - Low Grade 10.601 6.825 10.7315 28.1575 SMIX - Low Grade 6.6845 9.2075 4.7125 20.6045 SMIX - Low Grade 7.662 5.737 8.8925 22.2915 93.61    
CPO - Computer Paper 0.393 0.3705 0 0.7635 CPO - Computer Paper 0.4855 0 0.3555 0.841 CPO - Computer Paper 0 0.4305 0.52 0.9505 CPO - Computer Paper 0 0.363 0 0.363 2.92   in  TONS
OCC - Old Cardboard 15.475 15.66 30.04 61.175 OCC - Old Cardboard 30.555 28.5075 17.11 76.1725 OCC - Old Cardboard 24.805 22.745 22.005 69.555 OCC - Old Cardboard 25.87 25.57 22.3625 73.8025 280.71 Chemical Conversion 1.13
HWS - Hard White 0 0 0.2905 0.2905 HWS - Hard White 0.1305 0 0 0.1305 HWS - Hard White 0.2155 0 0.4355 0.651 HWS - Hard White 0.2905 0 0.2205 0.511 1.58 Chemical  Treatment 0.48
HWE - Hard White Envelopes 0 0.9215 0.421 1.3425 HWE - Hard White Envelopes 0 0 0.954 0.954 HWE - Hard White Envelopes 0 0   0 HWE - Hard White Envelopes 0.333 0.2805 0 0.6135 2.91 Recycled Materials 0.77
MCL - Colored Ledger 0.807 1.27 0.268 2.345 MCL - Colored Ledger 0.6735 0 0.491 1.1645 MCL - Colored Ledger 0.4785 0.2155 0.7515 1.4455 MCL - Colored Ledger 1.4825 0.5585 1.2095 3.2505 8.21 Reuse 0.31
OMG -  Magazines 3.4125 1.441 2.9245 7.778 OMG - Magazines 1.959 1.356 2.3695 5.6845 OMG - Magazines 2.109 4.896 2.7745 9.7795 OMG - Magazines 3.4 2.0465 4.223 9.6695 32.91 (Shared Chemical Facility)  
OTD - Phonebooks (1=3.75 lb) 3.549 0.856 2.6555 7.0605 OTD - Phonebooks 0.821 0 0.418 1.239 OTD - Phonebooks 0 0.4555 0.4505 0.906 OTD - Phonebooks 0.5355 0.4505 0.8885 1.8745 11.08 Recycled Fluorescent Lamps 1.74
CBS - Coated sulfite 5.119 5.0285 4.455 14.6025 CBS - Coated sulfite 3.1605 2.184 3.031 8.3755 CBS - Coated sulfite 2.0455 4.26 1.5395 7.845 CBS - Coated sulfite 3.522 9.9005 2.8875 16.31 47.13 (mercury recovery)  
SWS - Soft White Shavings 0 0 0 0 SWS - Soft White Shavings 0 0 0 0 SWS - Soft White Shavings 0 0 0 0 SWS - Soft White Shavings 0 0 0 0 0.00 Computer Harvest/ Monitors 3.17
PMIX - Printer's Mix 0 0 0.3505 0.3505 PMIX - Printer's Mix 0 0 0 0 PMIX - Printer's Mix 1.1615 0 0 1.1615 PMIX - Printer's Mix 0 0 0.348 0.348 1.86    
Books 2.72 2.4375 4.734 9.8915 Books 2.3195 2.66 0.581 5.5605 Books 3.198 1.7665 2.73 7.6945 Books 1.7165 1.6015 4.9845 8.3025 31.45    
Newspapers (Eugene Mission) 4.5 4.5 4.5 13.5 Newspapers (Eugene Mission) 4.5 4.5 4.5 13.5 Newspapers (Eugene Mission) 4.5 4.5 4.5 13.5 Newspapers (Mission) 4.5 4.5 4.5 13.5 54.00    
Pre-Shredded Material 0.1575 0.175 0.0725 0.405 Pre-Shredded Material 0.155 0.035 0.175 0.365 Pre-Shredded Material 0.37 0.1025 0.075 0.5475 Pre-Shredded Material 0.1525 0.215 0.24 0.6075 1.93 Total 7.6
Confidential Material 4.62 4.16 2.74 11.52 Confidential Material 2.22 2.24 2.25 6.71 Confidential Material 2.12 2.33 1.99 6.44 Confidential Material 5.91 2.76 3.5 12.17 36.84 (not including Oil or Batteries)  
Large Office Cleanouts 0 0 0 0 Large Office Cleanouts 0 0 0 0 Large Office Cleanouts 0 0 0 0 Large Office Cleanouts 0 0 0 0 0.00    
Paper Revenue $1,586.92 $1,427.35 $1,685.83  $    4,700.10 Paper Revenue  $  1,582.45  $    694.82  $  1,215.16  $    3,492.43 Paper Revenue  $     912.21  $  1,421.93  $  1,851.50  $    4,185.64 Paper Revenue $2,117.32 $1,731.01 $1,777.21  $    5,625.54  $      18,003.71      
Total Tonnage 71.79 55.18 83.80 210.77 Total Tonnage 81.86 63.59 64.76 210.21 Total Tonnage 63.82 74.78 58.84 197.45 Total Tonnage 80.41 73.02 77.51 230.94 849.37  
                 
Kitchen Materials   Kitchen Materials   Kitchen Materials   Kitchen Materials      
Glass\Metal\Plastic 5.33 4.11 5.46 14.9 Glass\Metal\Plastic 13.91 11.88 7.1 32.89 Glass\Metal\Plastic 9.76 10.93 10.5 31.19 Glass\Metal\Plastic 10.75 11.27 11.45 33.47 112.45
Non BRING (BROCO) 0 0 0 0.00 Non BRING (BROCO) 0 0 0.26 0.26 Non BRING (BROCO) 0 0 0 0.00 Non BRING (BROCO) 0 0 0.29 0.29 0.55
Deposit Revenue (BROCO) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Deposit Revenue(BROCO) $0.00 $0.00 $524.00 $524.00 Deposit Revenue(BROCO) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Deposit Revenue(BROCO) $0.00 $0.00 $540.00 $540.00 $1,064.00
Event Compost 0 0 0 0 Event Compost 0.6075 0.0075 0.02 0.635 Event Compost 0 0 0 0 Event Compost 0.44 0.61 0 1.05 1.69
Recovered Food Waste 0.24 1.6 1.2 3.04 Recovered Food Waste 4.8 2 1.2 8 Recovered Food Waste 2.1 2.4 2.2 6.7 Recovered Food Waste 2.6 2.4 2.8 7.8 25.54      
Total 5.57 5.71 6.66 17.94 Total 19.32 13.89 8.58 41.79 Total 13.33 12.70 26.03 Total 13.79 14.28 14.54 42.61 140.23  
                   
Office Materials   Office Materials   Office Materials   Office Materials      
CD's 0.0175 0 0 0.0175 CD's 0 0 0.009 0.009 CD's 0 0.017 0 0.017 CD's 0 0.016 0 0.016 0.0595
Tyvek 0 0.02 0 0.02 Tyvek 0 0 0 0 Tyvek 0 0.0225 0 0.0225 Tyvek 0 0 0 0 0.0425
Tranparencies 0.0875 0 0 0.0875 Tranparencies 0 0 0.05 0.05 Tranparencies 0 0.057 0.03 0.087 Tranparencies 0.01 0.031 0.021 0.062 0.2865
Comb Binders 0.005 0 0.005 0.01 Comb Binders 0.025 0 0 0.025 Comb Binders 0 0 0 0 Comb Binders 0.0015 0.0015 0 0.003 0.038
Magnetic Tape (cassettes) 0 0 0 0 Magnetic Tape (cassettes) 0 0 0.043 0.043 Magnetic Tape (cassettes) 0 0.027 0 0.027 Magnetic Tape (cassettes) 0.01 0.014 0.055 0.079 0.149
Floppy Disks 0.0275 0 0 0.0275 Floppy Disks 0 0 0.0275 0.0275 Floppy Disks 0.002 0.0085 0 0.0105 Floppy Disks 0 0.008 0.029 0.037 0.1025      
Total 0.14 0.02 0.01 0.16 Total 0.03 0.00 0.13 0.15 Total 0.00 0.13 0.03 0.16 Total 0.02 0.07 0.11 0.20 0.68
                   
Reusable Office Supplies $569.51 $694.70 $1,859.32  $    3,123.53 Reusable Office Supplies $819.44 $1,929.32 $445.93  $    3,194.69 Reusable Office Supplies $301.61 $1,013.79 $696.93  $    2,012.33 Reusable Office Supplies $614.59 $775.68 $1,076.80  $    2,467.07  $      10,797.62
                   
Other Materials   Other Materials   Other Materials   Other Materials      
Move-out Reusables 0 0 0 0 Move-out Reusables 0 0 0 0 Move-out Reusables 0 0 0 0 Move-out Reusables 0 0 3 3 3
Reuse-A-Shoe Program 0 0 0 0 Reuse-A-Shoe Program 0 0 0 0 Reuse-A-Shoe Program 0 0 0 0 Reuse-A-Shoe Program 0 0.225 0 0.225 0.225
Oil 0 0 1 1 Oil 0 0 1 1 Oil 0 0 1 1 Oil 0 0 0.62 0.62 3.62
Batteries 0 0 0 0 Batteries 0 0 0.1355 0.1355 Batteries 0 0 0 0 Batteries 0 0.823 0.1355 0.9585 1.094
Tires 0.1 0.2 0 0.3 Tires 0 0.1 0 0.1 Tires 0 0.1 0 0.1 Tires 0 0.1 0 0.1 0.6
Oil Filters 0 0 0 0 Oil Filters 0 0 0.175 0.175 Oil Filters 0 0 0 0 Oil Filters 0.175 0 0 0.175 0.35
E H & S misc.  (see list ) 1.9 0 0 1.9 E H & S misc.  (see list) 1.9 0 0 1.9 E H & S misc.  (see list) 1.9 0 0 1.9 E H & S misc.  (see list) 1.9 0 0 1.9 7.6
Pallets 3.125 3.125 3.125 9.375 Pallets 3.125 3.125 3.125 9.375 Pallets 3.75 3.75 3.75 11.25 Pallets 3.75 3.75 3.75 11.25 41.25
Scrap Metal 5.1 3.98 4.25 13.33 Scrap Metal 2.91 2.8 4.29 10 Scrap Metal 1.85 4.75 4.44 11.04 Scrap Metal 5.49 0.082 7.68 13.252 47.622
Shrink Wrap (clean sheet) 0.0255 0.0255 0 0.05 Shrink Wrap (clean sheet) 0 0.03 0 0.03 Shrink Wrap (clean sheet) 0 0.028 0.38 0.41 Shrink Wrap (clean sheet) 0.0555 0 0 0.0555 0.54
Wood Waste 4.5 0 4.5 9 Wood Waste 0 0 0 0 Wood Waste 0 4.5 0 4.5 Wood Waste 4.5 0 0 4.5 18
Drop Box Recycling 3.6 1.8 1.8 7.2 Drop Box Recycling 1.8 0 1.8 3.6 Drop Box Recycling 1.8 1.8 1.8 5.4 Drop Box Recycling 1.8 1.8 0 3.6 19.8
Yardwaste 6 6 6 18 Yardwaste 6 6 6 18 Yardwaste 6 6 6 18 Yardwaste 6 0 0 6 60      
Total 24.35 15.13 20.68 60.16 Total 15.74 12.06 16.53 44.32 Total 15.30 20.93 17.37 53.60 Total 23.67 6.78 15.19 45.64 203.71
                   
Glenwood Garbage 110.99 98.95 156.92 366.86 Glenwood Garbage 155.11 161.9 126.33 443.34 Glenwood Garbage 133.07 159.91 142.79 435.77 Glenwood Garbage 149.73 137.93 190.22 477.88 1723.85
EcoSort Garbage 5.4 2.7 2.7 10.8 EcoSort Garbage 2.7 2.37 2.7 7.77 EcoSort Garbage 2.7 2.7 2.7 8.1 EcoSort Garbage 2.7 2.7   5.4 32.07
Garbage Total 116.39 101.65 159.62 377.66 Garbage Total 157.81 164.27 129.03 451.11 Garbage Total 135.77 162.61 145.49 443.87 Garbage Total 152.43 140.63 190.22 483.28 1755.92
                   
Total Recycled   Total Recycled   Total Recycled   Total Recycled      
Materials 101.8525 76.04 111.14 289.03 Materials 116.93 89.54 90.00 296.46 Materials 79.12 109.17 88.94 277.24 Materials 117.89 94.15 107.34 319.38 1182.12
                   
Total of all   Total of all   Total of all   Total of all      
collected materials 218.2425 177.69 270.76 666.69 collected materials 274.74 253.81 219.03 747.57 collected materials 214.89 271.78 234.43 721.11 collected materials 270.32 234.78 297.56 802.66 2938.04
                   
RECOVERY RATE 47% 43% 41% 43% RECOVERY RATE 43% 35% 41% 40% RECOVERY RATE 37% 40% 38% 38% RECOVERY RATE 44% 40% 36% 40% 40.23%
                                         

E.I.C    UO Home    Facilities    Others    Sitemap    Contact Us   UO Printshop