Russell J. Donnelly
541-346-4226 (Tel)
541-346-5861 (Fax)


 


Table 1 : : 2 : : 3 : : 4 : : 5

The Calculated Thermodynamic Properties of Superfluid Helium-4
James S. Brooks and Russell J. Donnelly

Table 16. Normal fluid ratio
Temp. Pressure (atm)
(K) .00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00

0.10

1.2056E-8

8.0033E-9

5.7235E-9

4.3103E-9

3.3718E-9

2.7155E-9

2.2379E-9

1.8791E-9

1.6023E-9

1.3841E-9

1.2089E-9
0.15 6.0230E-8 4.0259E-8 2.8892E-8 2.1795E-8 1.7061E-8 1.3740E-8 1.1319E-8 9.4970E-9 8.0900E-9 6.9800E-9 6.0880E-9
0.20 1.8736E-7 1.2632E-7 9.1080E-8 6.8896E-8 5.4019E-8 4.3552E-8 3.5901E-8 3.0136E-8 2.5680E-8 2.2160E-8 1.9331E-8
0.25 4.4947E-7 3.0593E-7 2.2181E-7 1.6832E-7 1.3223E-7 1.0675E-7 8.8073E-8 7.3974E-8 6.3064E-8 5.4443E-8 4.7510E-8
0.30 9.1502E-7 6.2928E-7 4.5896E-7 3.4961E-7 2.7535E-7 2.2274E-7 1.8415E-7 1.5506E-7 1.3268E-7 1.1522E-7 1.0157E-7
0.35 1.6650E-6 1.1579E-6 8.5123E-7 6.5317E-7 5.1907E-7 4.2525E-7 3.5829E-7 3.1067E-7 2.7806E-7 2.5862E-7 2.5256E-7
0.40 2.8077E-6 1.9866E-6 1.4927E-6 1.1844E-6 9.9105E-7 8.7647E-7 8.1818E-7 8.1146E-7 8.5558E-7 9.6126E-7 1.1425E-6
0.45 4.6024E-6 3.4076E-6 2.7637E-6 2.4643E-6 2.4011E-6 2.5226E-6 2.7981E-6 3.2544E-6 3.9356E-6 4.9094E-6 6.2743E-6
0.50 7.9980E-6 6.5906E-6 6.2699E-6 6.7121E-6 7.7304E-6 9.2572E-6 1.1250E-5 1.3850E-5 1.7314E-5 2.1896E-5 2.7984E-5
0.55 1.6099E-5 1.5364E-5 1.7158E-5 2.0858E-5 2.6000E-5 3.2499E-5 4.0164E-5 4.9796E-5 6.1921E-5 7.7306E-5 9.7486E-5
0.60 3.7035E-5 3.9595E-5 4.8267E-5 6.1627E-5 7.8250E-5 9.8046E-5 1.2084E-4 1.4814E-4 1.8165E-4 2.2333E-4 2.7709E-4
0.65 8.7917E-5 9.9668E-5 1.2543E-4 1.6150E-4 2.0487E-4 2.5409E-4 3.0939E-4 3.7454E-4 4.5321E-4 5.4990E-4 6.6921E-4
0.70 2.0034E-4 2.3175E-4 2.9350E-4 3.7521E-4 4.7047E-4 5.7774E-4 6.9495E-4 8.3175E-4 9.9226E-4 1.1855E-3 1.4233E-3
0.75 4.2196E-4 4.9333E-4 6.1975E-4 7.8453E-4 9.7070E-4 1.1776E-3 1.3994E-3 1.6548E-3 1.9501E-3 2.3085E-3 2.7334E-3
0.80 8.2922E-4 9.6188E-4 1.2004E-3 1.4988E-3 1.8304E-3 2.1943E-3 2.5833E-3 3.0211E-3 3.5276E-3 4.1261E-3 4.8323E-3
0.85 1.5119E-3 1.7490E-3 2.1528E-3 2.6524E-3 3.2054E-3 3.7973E-3 4.4268E-3 5.1264E-3 5.9368E-3 6.8779E-3 7.9862E-3
0.90 2.5897E-3 2.9821E-3 3.6291E-3 4.4081E-3 5.2665E-3 6.1778E-3 7.1398E-3 8.2044E-3 9.4178E-3 1.0828E-2 1.2469E-2
0.95 4.2309E-3 4.8331E-3 5.7920E-3 6.9466E-3 8.2057E-3 9.5339E-3 1.0940E-2 1.2490E-2 1.4227E-2 1.6248E-2 1.8537E-2
1.00 6.6085E-3 7.4837E-3 8.8402E-3 1.0464E-2 1.2229E-2 1.4084E-2 1.6055E-2 1.8202E-2 2.0616E-2 2.3376E-2 2.6506E-2
1.05 9.9664E-3 1.1203E-2 1.3016E-2 1.5177E-2 1.7525E-2 2.0035E-2 2.2697E-2 2.5559E-2 2.8833E-2 3.2469E-2 3.6608E-2
1.10 1.4502E-2 1.6193E-2 1.8532E-2 2.1276E-2 2.4324E-2 2.7579E-2 3.1062E-2 3.4869E-2 3.9079E-2 4.3820E-2 4.9163E-2
1.15 2.0455E-2 2.2617E-2 2.5497E-2 2.8914E-2 3.2750E-2 3.6919E-2 4.1424E-2 4.6310E-2 5.1708E-2 5.7711E-2 6.4524E-2
1.20 2.7846E-2 3.0663E-2 3.4228E-2 3.8417E-2 4.3146E-2 4.8350E-2 5.3966E-2 6.0184E-2 6.6985E-2 7.4601E-2 8.3280E-2
1.25 3.6943E-2 4.0595E-2 4.5091E-2 5.0139E-2 5.5667E-2 6.1734E-2 6.8482E-2 7.6098E-2 8.4718E-2 9.4295E-2 1.0462E-1
1.30 4.7917E-2 5.2354E-2 5.7652E-2 6.3769E-2 7.0619E-2 7.8231E-2 8.6619E-2 9.5909E-2 1.0635E-1 1.1820E-1 1.3188E-1
1.35 6.0726E-2 6.6378E-2 7.3046E-2 8.0534E-2 8.8818E-2 9.7874E-2 1.0797E-1 1.1924E-1 1.3194E-1 1.4627E-1 1.6230E-1
1.40 7.6541E-2 8.3380E-2 9.1479E-2 1.0059E-1 1.1068E-1 1.2179E-1 1.3415E-1 1.4791E-1 1.6329E-1 1.8063E-1 2.0006E-1
1.45 9.5903E-2 1.0428E-1 1.1392E-1 1.2481E-1 1.3690E-1 1.5031E-1 1.6536E-1 1.8210E-1 2.0127E-1 2.2288E-1 2.4755E-1
1.50 1.1765E-1 1.2758E-1 1.3901E-1 1.5190E-1 1.6635E-1 1.8251E-1 2.0052E-1 2.2072E-1 2.4383E-1 2.7030E-1 3.0101E-1
1.55 1.4120E-1 1.5284E-1 1.6620E-1 1.8151E-1 1.9870E-1 2.1795E-1 2.3923E-1 2.6303E-1 2.8982E-1 3.2079E-1 3.5769E-1
1.60 1.6739E-1 1.8100E-1 1.9655E-1 2.1449E-1 2.3494E-1 2.5785E-1 2.8335E-1 3.1172E-1 3.4378E-1 3.8112E-1 4.2668E-1
1.65 1.9813E-1 2.1395E-1 2.3218E-1 2.5314E-1 2.7730E-1 3.0479E-1 3.3542E-1 3.6997E-1 4.0911E-1 4.5462E-1 5.0945E-1
1.70 2.3454E-1 2.5330E-1 2.7457E-1 2.9923E-1 3.2795E-1 3.6080E-1 3.9780E-1 4.3948E-1 4.8722E-1 5.4395E-1 6.1559E-1
1.75 2.7728E-1 2.9806E-1 3.2180E-1 3.5054E-1 3.8477E-1 4.2431E-1 4.6799E-1 5.1636E-1 5.7167E-1 6.4009E-1 7.3419E-1
1.80 3.2436E-1 3.4894E-1 3.7697E-1 4.1058E-1 4.5091E-1 4.9778E-1 5.5042E-1 6.1005E-1 6.8084E-1 7.7182E-1 9.0026E-1
1.85 3.7699E-1 4.0648E-1 4.4034E-1 4.8018E-1 5.2601E-1 5.7877E-1 6.3997E-1 7.1302E-1 8.0422E-1 9.2673E-1  
1.90 4.3617E-1 4.7078E-1 5.1109E-1 5.5774E-1 6.1192E-1 6.7572E-1 7.5368E-1 8.5172E-1      
1.95 5.0116E-1 5.4155E-1 5.8881E-1 6.4384E-1 7.0897E-1 7.8996E-1 8.9376E-1        
2.00 5.8158E-1 6.2796E-1 6.8281E-1 7.4811E-1 8.2823E-1            
2.05 6.7397E-1 7.2845E-1 7.9181E-1                
2.10 7.6967E-1 8.3239E-1                  

 

Table 17. Superfluid density (g cm-3)
Temp. Pressure (atm)
(K) .00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00

0.10

1.4513E-1

1.4925E-1

1.5284E-1

1.5603E-1

1.5892E-1

1.6157E-1

1.6403E-1

1.6633E-1

1.6849E-1

1.7053E-1

1.7246E-1
0.15 1.4513E-1 1.4925E-1 1.5284E-1 1.5603E-1 1.5892E-1 1.6157E-1 1.6403E-1 1.6633E-1 1.6849E-1 1.7053E-1 1.7246E-1
0.20 1.4513E-1 1.4925E-1 1.5284E-1 1.5603E-1 1.5892E-1 1.6157E-1 1.6403E-1 1.6633E-1 1.6849E-1 1.7053E-1 1.7246E-1
0.25 1.4513E-1 1.4925E-1 1.5283E-1 1.5603E-1 1.5892E-1 1.6157E-1 1.6403E-1 1.6633E-1 1.6849E-1 1.7053E-1 1.7246E-1
0.30 1.4513E-1 1.4925E-1 1.5283E-1 1.5602E-1 1.5892E-1 1.6157E-1 1.6403E-1 1.6633E-1 1.6849E-1 1.7053E-1 1.7246E-1
0.35 1.4513E-1 1.4925E-1 1.5283E-1 1.5602E-1 1.5891E-1 1.6157E-1 1.6403E-1 1.6632E-1 1.6848E-1 1.7052E-1 1.7246E-1
0.40 1.4513E-1 1.4925E-1 1.5283E-1 1.5602E-1 1.5891E-1 1.6157E-1 1.6403E-1 1.6632E-1 1.6848E-1 1.7052E-1 1.7246E-1
0.45 1.4513E-1 1.4925E-1 1.5283E-1 1.5602E-1 1.5891E-1 1.6156E-1 1.6402E-1 1.6632E-1 1.6848E-1 1.7052E-1 1.7246E-1
0.50 1.4512E-1 1.4924E-1 1.5282E-1 1.5602E-1 1.5891E-1 1.6156E-1 1.6402E-1 1.6632E-1 1.6848E-1 1.7052E-1 1.7245E-1
0.55 1.4512E-1 1.4924E-1 1.5282E-1 1.5601E-1 1.5890E-1 1.6156E-1 1.6402E-1 1.6631E-1 1.6847E-1 1.7051E-1 1.7244E-1
0.60 1.4512E-1 1.4923E-1 1.5281E-1 1.5600E-1 1.5889E-1 1.6154E-1 1.6400E-1 1.6630E-1 1.6845E-1 1.7048E-1 1.7241E-1
0.65 1.4511E-1 1.4922E-1 1.5280E-1 1.5599E-1 1.5887E-1 1.6152E-1 1.6397E-1 1.6626E-1 1.6841E-1 1.7043E-1 1.7235E-1
0.70 1.4509E-1 1.492E-1 1.5277E-1 1.5595E-1 1.5883E-1 1.6147E-1 1.6391E-1 1.6619E-1 1.6832E-1 1.7033E-1 1.7223E-1
0.75 1.4505E-1 1.4916E-1 1.5272E-1 1.5589E-1 1.5875E-1 1.6137E-1 1.6380E-1 1.6606E-1 1.6817E-1 1.7015E-1 1.7201E-1
0.80 1.4499E-1 1.4909E-1 1.5263E-1 1.5578E-1 1.5862E-1 1.6122E-1 1.6361E-1 1.6584E-1 1.6791E-1 1.6985E-1 1.7166E-1
0.85 1.4489E-1 1.4897E-1 1.5249E-1 1.5560E-1 1.5841E-1 1.6096E-1 1.6332E-1 1.6550E-1 1.6752E-1 1.6940E-1 1.7114E-1
0.90 1.4473E-1 1.4878E-1 1.5226E-1 1.5533E-1 1.5809E-1 1.6059E-1 1.6289E-1 1.6500E-1 1.6695E-1 1.6874E-1 1.7039E-1
0.95 1.4449E-1 1.4851E-1 1.5194E-1 1.5494E-1 1.5763E-1 1.6006E-1 1.6228E-1 1.6431E-1 1.6617E-1 1.6785E-1 1.6937E-1
1.00 1.4415E-1 1.4811E-1 1.5148E-1 1.5441E-1 1.5701E-1 1.5935E-1 1.6147E-1 1.6339E-1 1.6512E-1 1.6666E-1 1.6803E-1
1.05 1.4366E-1 1.4756E-1 1.5085E-1 1.5368E-1 1.5618E-1 1.5841E-1 1.6041E-1 1.6220E-1 1.6377E-1 1.6516E-1 1.6633E-1
1.10 1.4300E-1 1.4682E-1 1.5002E-1 1.5275E-1 1.5513E-1 1.5722E-1 1.5907E-1 1.6069E-1 1.6209E-1 1.6327E-1 1.6422E-1
1.15 1.4214E-1 1.4587E-1 1.4897E-1 1.5158E-1 1.5382E-1 1.5575E-1 1.5741E-1 1.5883E-1 1.6001E-1 1.6096E-1 1.6163E-1
1.20 1.4107E-1 1.4468E-1 1.4765E-1 1.5012E-1 1.5220E-1 1.5394E-1 1.5540E-1 1.5658E-1 1.5750E-1 1.5814E-1 1.5847E-1
1.25 1.3975E-1 1.4321E-1 1.4601E-1 1.4833E-1 1.5025E-1 1.5183E-1 1.5308E-1 1.5400E-1 1.5458E-1 1.5486E-1 1.5486E-1
1.30 1.3817E-1 1.4148E-1 1.4412E-1 1.4624E-1 1.4792E-1 1.4922E-1 1.5017E-1 1.5077E-1 1.5101E-1 1.5086E-1 1.5025E-1
1.35 1.3632E-1 1.394E-1 1.4180E-1 1.4367E-1 1.4508E-1 1.4611E-1 1.4673E-1 1.4697E-1 1.4679E-1 1.4616E-1 1.4509E-1
1.40 1.3403E-1 1.3689E-1 1.3902E-1 1.4058E-1 1.4167E-1 1.4231E-1 1.4252E-1 1.4229E-1 1.4159E-1 1.4039E-1 1.3868E-1
1.45 1.3123E-1 1.3379E-1 1.3563E-1 1.3686E-1 1.3757E-1 1.3778E-1 1.3748E-1 1.3669E-1 1.3528E-1 1.3328E-1 1.3057E-1
1.50 1.2809E-1 1.3035E-1 1.3184E-1 1.3269E-1 1.3296E-1 1.3266E-1 1.3180E-1 1.3035E-1 1.2821E-1 1.2529E-1 1.2144E-1
1.55 1.2469E-1 1.2661E-1 1.2774E-1 1.2814E-1 1.2789E-1 1.2701E-1 1.2554E-1 1.2341E-1 1.2055E-1 1.1676E-1 1.1174E-1
1.60 1.2090E-1 1.2244E-1 1.2315E-1 1.2306E-1 1.2221E-1 1.2065E-1 1.1839E-1 1.1540E-1 1.1154E-1 1.0655E-1 9.9891E-2
1.65 1.1646E-1 1.1756E-1 1.1776E-1 1.1710E-1 1.1556E-1 1.1315E-1 1.0993E-1 1.0578E-1 1.0059E-1 9.4047E-2 8.5620E-2
1.70 1.1120E-1 1.1173E-1 1.1134E-1 1.0997E-1 1.0758E-1 1.0417E-1 9.9760E-2 9.4260E-2 8.7445E-2 7.8789E-2 6.7228E-2
1.75 1.0502E-1 1.0509E-1 1.0417E-1 1.0203E-1 9.8610E-2 9.3958E-2 8.8280E-2 8.1480E-2 7.3189E-2 6.2313E-2 4.6593E-2
1.80 9.8205E-2 9.7531E-2 9.5790E-2 9.2710E-2 8.8140E-2 8.2107E-2 7.4740E-2 6.5840E-2 5.4659E-2 3.9602E-2 1.7528E-2
1.85 9.0588E-2 8.8974E-2 8.6130E-2 8.1870E-2 7.6210E-2 6.9000E-2 5.9990E-2 4.8570E-2 3.3617E-2 1.2751E-2  
1.90 8.2016E-2 7.9401E-2 7.5340E-2 6.9770E-2 6.2520E-2 5.3236E-2 4.1140E-2 2.5164E-2      
1.95 7.2596E-2 6.8847E-2 6.3450E-2 5.6290E-2 4.6990E-2 3.4596E-2 1.7795E-2        
2.00 6.0925E-2 5.5930E-2 4.9020E-2 3.9890E-2 2.7802E-2            
2.05 4.7502E-2 4.0873E-2 3.2235E-2                
2.10 3.3582E-2 2.5265E-2                  

 

Table 18. Superfluid ratio
Temp. Pressure (atm)
(K) .00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00

0.10

1.0000E0

1.0000E0

1.0000E0

1.0000E0

1.0000E0

1.0000E0

1.0000E0

1.0000E0

1.0000E0

1.0000E0

1.0000E0
0.15 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0
0.20 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0
0.25 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0
0.30 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0
0.35 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0 1.0000E0