| Club bests |
| UO Intramural Meet - 5/24/06 |
| Event | Name | Place | Time |
| High Jump | Dustin Moore | 4'8" |
| 800m | Ryan Nichols | 2:09.1 |
| 800m | Matt Paquet | 2:09.2 |
| 400m | Justin Samudio | 55.0" |
| 1500m | Nate Spinney | 4:47.5 |
| 3000m | Kevin Sully | 9:07.4 |
|
| Eugene Challenge Mile - 5/27/06/06 |
| Place | Name | Time |
| 21 | Justin Samudio | 4:33.7 |
| 23 | Kevin Sully | 4:24.3 |
| 30 | Josh Hulst | 4:27.4 |
| 42 | Jacob Swinn | 4:53.4 |
| 47 | Dan Tkebuchava | 4:55.0 |
| 55 | Nate Spinney | 4:58.3 |
| Sara Bean Duncan | 7:34.4 |
|
| Guy-Girl Mile Challenge - 5/23/06 |
| Name | Time |
| Eddie Stranberg | 4:32.7 |
| Justin Samudio | 4:37.4 |
| Matt Paquet | 4:42.2 |
| David Reid | 4:47.5 |
| Kevin Sully | 4:48.1 |
| Josh Hulst | 4:55.5 |
| Paul Lubliner | 5:03.5 |
| Dan Tkebuchava | 5:08.1 |
| Drew Hennings | 5:56.1 |
| Stephanie Carter | 5:24.1 |
| Kristin Wheeler | 5:28.6 |
| Rachelle Kaplon | 5:48.5 |
| Sharee Beckham | 6:00.2 |
| Allie Gruner | 6:02.6 |
|
| Willamette Last Chance - 5/18/06 |
| Event | Name | Place | Time |
| 5000m | Dustin Moore | 8 | 15:41.50 |
| 5000m | Kevin Sully | 12 | 15:47.71 |
| 5000m | David Reid | 15 | 16:13.78 |
| 1500m | Eddie Strandberg | 15 | 4:08:54 |
| 1500m | Matt Paquet | 18 | 4:12.77 |
| 1500m | Jon Terzenbach | 19 | 4:15.47 |
| 1500m | Dan Tkebuchava | 23 | 4:33.67 |
| 800m | Justin Samudio | 4 | 1:59.23 |
| 1500m | Kristin Wheeler | 8 | 4:56.78 |
|
| Western Oregon Last Chance - 5/12/06 |
| Event | Name | Time |
| 1500m | Dustin Moore | 4:18.54 |
| 800m | Ryan Nichols | 2:01.72 |
| 1500m | Eddie Strandberg | 4:06.99 |
| 1500m | Jon Terzenbach | 4:20.68 |
1500m 800m | Dan Tkebuchava | 4:41.41 2:12.43 |
| 800m | Kristin Wheeler | 2:29.86 |
|
| Oregon Twilight - 5/5/06 |
| Event | Name | Time |
| 400m | Sharee Beckham | 1:01.73 |
| 5000m | Stephanie Carter | 19:45.73 |
| 800m | Ryan Nichols | 1:57.55 |
| 1500m | Matt Paquet | 4:14.64 |
| 5000m | David Reid | 16:06.48 |
| 800m | Justin Samudio | 1:58.04 |
| 1500m | Kristin Wheeler | 5:03.46 |
|
| Western Oregon Twilight - 4/28/06 |
| Event | Name | Time |
| 1500m | Laura Bocko | 5:53.65 |
| 3000m | Stephanie Carter | 10:56.20 |
400m 200m | Drew Hennings | 56.42 25.57 |
| 1500m | Rachelle Kaplon | 5:14.12 |
100m 200m | Kaitlan McGuinness | 13.94 29.36 |
| 1500m | Dustin Moore | 4:09.90 |
| 800m | Ryan Nichols | 1:59.05 |
| 5000m | David Reid | 16:17.63 |
1500m 800m | Justin Samudio | 4:13+ 1:57.93 |
| 5000m | Kevin Sully | 16:14.08 |
| 1500m | Jon Terzenbach | 4:29.60 |
| 1500m | Kristin Wheeler | 4:57.84 |
|
| Oregon Invite - 4/22/06 |
| Event | Name | Time |
400m 200m | Sharee Beckham | 1:01.84 27.70w |
| 1500m | Stephanie Carter | 5:00.29 |
| 800m | Ryan Nichols | 2:02.36 |
| 1500m | Matt Paquet | 4:12.52 |
| 1500m | David Reid | 4:17.62 |
| 1500m | Kevin Sully | 4:16.28 |
| 1500m | Kristin Wheeler | 5:03.01 |
|
| Willamette Invite - 4/7/06 |
| Event | Name | Place | Time |
| Steeplechase | Laura Bocko | 14 | 14:17.41 |
| Steeplechase | Josh Hulst | 18 | 10:46.86 |
| 1500m | Kristin Wheeler | 21 | 5:04.88 |
| 1500m | Shannon Stone | 23 | 5:06.20 |
| 1500m | Justin Samudio | 23 | 4:07.81 |
| 1500m | Matt Paquet | 31 | 4:16.31 |
| 1500m | Dan Tkebuchava | 40 | 4:38.45 |
| 5000m | David Reid | 37 | 16:05.85 |
| 5000m | Kevin Sully | 42 | 16:19.19 |
|
| Charles Bowles Classic - 3/24/06 |
| Event | Name | Place | Time |
1500 800 | Justin Samudio | 4 6 | 4:05.15 2:01.43 |
1500m 800 | Dan Tkebuchava | 16 | 4:36.12 2:12.12 |
| 5000m | Paul Lubliner | 5 | 17:10.5 |
| 5000m | Dustin Moore | 3 | 16:01.2 |
| 5000m | Stephanie Carter | 6 | 19:10.3 |
| 800m | Drew Hennings | 15 | 25.64 |
| 5000m | David Reid | 3 | 15:53.58 |
|
| Willamette Opener - 3/4/06 |
| Event | Name | Place | Time |
| Steeplechase | Nate Spinney | 9 | 10:55.79 |
| 1500m | Kristin Wheeler | 16 | 5:05.87 |
| 1500m | Justin Samudio | 4 | 4:10.61 |
| 1500m | Paul Lubliner | 12 | 4:35.07 |
400m 200m | Sharee Beckham | 4 8 | 1:02.44 29.07 |
| 800m | Drew Hennings | 15 | 25.64 |
| 5000m | David Reid | 3 | 15:53.58 |
|
| Couples Classic - 2/18/06 |
| Place | Name | Time |
| 4 | David Reid | 16:07 |
| 8 | Kevin Sully | 16:40 |
| 11 | Justin Samudio | 17:12 |
| 12 | Brent Bonfiglio | 17:13 |
| 15 | Paul Lubliner | 17:23 |
| 16 | John Terzenbach | 17:32 |
| 19 | Josh Hulst | 17:46 |
| 27 | Nate Spinney | 18:35 |
| 29 | Dan Tkebuchava | 18:42 |
| 38 | Chelsea Manesh | 19:35 |
| 47 | Allie Gruner | 20:13 |
| 53 | Kristin Wheeler | 20:40 |
| 55 | Tom Heinonen | 20:42 |
| 81 | Carly Bradshaw | 23:00 |
| 83 | Laura Bocko | 23:20 |
| 103 | Jordan Tuttle | 25:07 |
|